Descrição
| CURVATURA DA AGULHA | |||||
| R | W | Y | C | M | U |
| RETA | 1/6 – 60° | 1/4 – 90° | 3/8 – 135° | 1/2 – 180° | 5/8 – 225° |
| PONTA DA AGULHA | ||||
| R | O | E | TC | T |
| CILÍNDRICA | ROMBA | ESPATULAR | TAPERCUT | TRIANGULAR CORTANTE INVERTIDA |
| APARELHO DIGESTIVO – VIOLETA | ||||||
| CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
| USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
| PLGA30MR20G | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,0 CM | 36 |
| PLGA40MR20G | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,0 CM | 36 |
| PLGA40MR25G | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 36 |
| PLGA50MR25G | 5-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 36 |
| PLGA0MR26G | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,6 CM | 36 |
| PLGA20MR26G | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,6 CM | 36 |
| PLGA30MR26G | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,6 CM | 36 |
| PLGA0MR30G | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,0 CM | 36 |
| PLGA20MR30G | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,0 CM | 36 |
| PLGA30MR30G | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,0 CM | 36 |
| PLGA40MR30G | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,0 CM | 36 |
| PLGA0MR35G | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 36 |
| PLGA20MR35G | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 36 |
| PLGA30MR35G | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 36 |
| PLGA0CR30G | 0 | 70 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 36 |
| PLGA20CR30G | 2-0 | 70 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 36 |
| PLGA30CR30G | 3-0 | 70 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 36 |
| UROLOGIA – VIOLETA | ||||||
| CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
| USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
| PGLA20UR26 | 2-0 | 70 CM | 5/8 | R | 2,6 CM | 36 |
| PGLA0UR37 | 0 | 70 CM | 5/8 | R | 3,7 CM | 36 |
| PGLA20UR37 | 2-0 | 70 CM | 5/8 | R | 3,7 CM | 36 |
| PGLA30UR37 | 3-0 | 70 CM | 5/8 | R | 3,7 CM | 36 |
| PGLA40MR15 | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,5 CM | 36 |
| PGLA50MR15 | 5-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,5 CM | 36 |
| PGLA60MR15 | 6-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,5 CM | 36 |
| PGLA50MR20 | 5-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,0 CM | 36 |
| FECHAMENTO GERAL OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA – VIOLETA | ||||||
| CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
| USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
| PGLA0MR25R | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 36 |
| PGLA20MR25R | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 36 |
| PGLA30MR25R | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 36 |
| PGLA0MT35R | 0 | 70 CM | 1/2 | T | 3,5 CM | 36 |
| PGLA20MT35R | 2-0 | 70 CM | 1/2 | T | 3,5 CM | 36 |
| PGLA1MT37R | 1 | 70 CM | 1/2 | T | 3,7 CM | 36 |
| PGLA0MT40R | 0 | 70 CM | 1/2 | T | 4,0 CM | 36 |
| PGLA1MR37R | 1 | 70 CM | 1/2 | R | 3,7 CM | 36 |
| PGLA0MR37R | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,7 CM | 36 |
| PGLA20MR37R | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,7 CM | 36 |
| PGLA30MR37R | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,7 CM | 36 |
| PGLA1MR40R | 1 | 70 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
| PGLA0MR40R | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
| PGLA20MR40R | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
| PGLA1MR40L | 1 | 150 CM LAÇADO | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
| PGLA0MR40L | 0 | 150 CM LAÇADO | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
| PGLA20MR40L | 2-0 | 150 CM LAÇADO | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
| PGLA1MR48ER | 1 | 90 CM | 1/2 | R | 4,8 CM | 36 |
| PGLA1MR48R | 1 | 70 CM | 1/2 | R | 4,8 CM | 36 |
| PGLA0MR48ER | 0 | 90 CM | 1/2 | R | 4,8 CM | 36 |
| PGLA20MR48ER | 2-0 | 90 CM | 1/2 | R | 4,8 CM | 36 |
| PGLA1CR30R | 1 | 70 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 36 |
| PLÁSTICA – ALTA PERFORMANCE – INCOLOR | ||||||
| CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
| USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
| PGLA50MT16AP | 5-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 12 |
| ORTOPEDIA – VIOLETA | ||||||
| CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
| USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
| PGLA1MT37O | 1 | 70 CM | 1/2 | T | 3,7 CM | 36 |
| PGLA2MT40O | 2 | 70 CM | 1/2 | T | 4,0 CM | 36 |
| CUTICULAR – AÇO SÉRIE 300 – VIOLETA | ||||||
| CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
| USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
| PGLA30MT20S3 | 3-0 | 70 CM | 1/2 | T | 2,0 CM | 36 |
| PGLA0CT30S3 | 0 | 70 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 36 |
| PGLA20CT30S3 | 2-0 | 70 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 36 |
| CUTICULAR – AÇO SÉRIE 300 – INCOLOR | ||||||
| CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
| USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
| PGLA40MT16IS3 | 4-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 36 |
| PGLA50MT16IS3 | 5-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 36 |
| PGLA60MT16IS3 | 6-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 36 |
| PGLA50CT16IS3 | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,6 CM | 36 |
| PGLA30CT19IES3 | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 36 |
| PGLA40CT19IES3 | 4-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 36 |
| PGLA50CT19IES3 | 5-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 36 |
| PGLA30CT24IES3 | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 36 |
| PGLA30CT24IS3 | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 36 |
| PGLA40CT24IS3 | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 36 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.