Descrição
CURVATURA DA AGULHA | |||||
R | W | Y | C | M | U |
RETA | 1/6 – 60° | 1/4 – 90° | 3/8 – 135° | 1/2 – 180° | 5/8 – 225° |
PONTA DA AGULHA | ||||
R | O | E | TC | T |
CILÍNDRICA | ROMBA | ESPATULAR | TAPERCUT | TRIANGULAR CORTANTE INVERTIDA |
APARELHO DIGESTIVO – PRETO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
SD30MR20G | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2,0 CM | 24 |
SD40MR20G | 4-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2,0 CM | 24 |
SD1MR35G | 1 | 75 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
SD0CR30G | 0 | 75 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 24 |
SD20CR30G | 2-0 | 75 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 24 |
SD30CR30G | 3-0 | 75 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 24 |
CUTICULAR – AÇO SÉRIE 300 – PRETO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
SD30MT30S3 | 3-0 | 45 CM | 1/2 | T | 3,0 CM | 24 |
SD20CT25S3 | 2-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,5 CM | 24 |
SD30CT25S3 | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,5 CM | 24 |
SD0CT30S3 | 0 | 45 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 24 |
SD20CT30S3 | 2-0 | 45 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 24 |
SD30CT30S3 | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 24 |
PLÁSTICA – ALTA PERFORMANCE – PRETO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
SD40MT15AP | 4-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,5 CM | 24 |
SD50MT15AP | 5-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,5 CM | 24 |
SD60MT15AP | 6-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,5 CM | 24 |
SD60CT11AP | 6-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,1 CM | 24 |
ODONTOLOGIA – AGULHA AÇO SÉRIE 300 – PRETO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
SD30MT17S3 | 3-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,7 CM | 24 |
SD40MT17S3 | 4-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,7 CM | 24 |
SD30MT20S3 | 3-0 | 45 CM | 1/2 | T | 2,0 CM | 24 |
SD30CT20S3 | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,0 CM | 24 |
SD40CT20S3 | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,0 CM | 24 |
SD50CT20S3 | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,0 CM | 24 |
OFTALMOLOGIA – PRETO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
SD602CE65 | 6-0 | 45 CM | 3/8 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
SD702CE65 | 7-0 | 45 CM | 3/8 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
SD802CE65 | 8-0 | 45 CM | 3/8 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
SD40CR13 | 4-0 | 45 CM | 3/8 | R | 1,3 CM | 24 |
SD40CT13 | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,3 CM | 24 |
SEM AGULHA – PRETO | |||
CÓDIGO | FIO | CX | |
USP | COMPRIMENTO | ||
SD1SA45 | 1 | 15 x 45 cm | 24 |
SD0SA45 | 0 | 15 x 45 cm | 24 |
SD20SA45 | 2-0 | 15 x 45 cm | 24 |
SD30SA45 | 3-0 | 15 x 45 cm | 24 |
SD40SA45 | 4-0 | 15 x 45 cm | 24 |
SEM AGULHA – PRETO | |||
CÓDIGO | FIO | CX | |
USP | COMPRIMENTO | ||
SD1SA75 | 1 | 10 x 75 cm | 24 |
SD0SA75 | 0 | 10 x 75 cm | 24 |
SD20SA75 | 2-0 | 10 x 75 cm | 24 |
SD30SA75 | 3-0 | 10 x 75 cm | 24 |
SD40SA75 | 4-0 | 10 x 75 cm | 24 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.