Descrição
CURVATURA DA AGULHA | |||||
R | W | Y | C | M | U |
RETA | 1/6 – 60° | 1/4 – 90° | 3/8 – 135° | 1/2 – 180° | 5/8 – 225° |
PONTA DA AGULHA | ||||
R | O | E | TC | T |
CILÍNDRICA | ROMBA | ESPATULAR | TAPERCUT | TRIANGULAR CORTANTE INVERTIDA |
APARELHO DIGESTIVO – AZUL | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PL30MR25G | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 24 |
PL40MR25G | 4-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 24 |
PL20CR30G | 2-0 | 75 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 24 |
PL30CR30G | 3-0 | 75 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 24 |
FECHAMENTO GERAL OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA – AZUL | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PL0MR25R | 0 | 75 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 24 |
PL20MR25R | 2-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 24 |
PL1MR35R | 1 | 75 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 24 |
PL0MR35R | 0 | 75 CM | 1/2 | R | 3 X 2,5 CM | 24 |
PL20MR35R | 2-0 | 75 CM | 1/2 | R | 3 X 2,5 CM | 24 |
PL1MR40R | 1 | 75 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
PL0MR40R | 0 | 75 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 24 |
PL20MR40R | 2-0 | 75 CM | 1/2 | R | 3,0 CM | 24 |
PL2CT75R | 2 | 50 cm | 3/8 | T | 3,0 CM | 12 |
PL23CT75R | 2 | 3 x 50 cm | 3/8 | T | 3,0 CM | 12 |
PLÁSTICA ALTA PERFORMANCE – AZUL | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PL50CT16AP | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,6 CM | 24 |
PL40CT19AP | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
PL50CT19AP | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
PL60CT19AP | 6-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
PL30CT24AP | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
CARDIOVASCULAR ALTA PERFORMANCE – AZUL | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PL502MR10AP | 5-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,0 CM | 24 |
PL402MR13AP | 4-0 | 60 CM | 1/2 | R | 2 x 1,3 CM | 24 |
PL302MR17AP | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,7 CM | 24 |
PL402MR17AP | 4-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,7 CM | 24 |
PL502MR17AP | 5-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,7 CM | 24 |
PL202MR22AP | 2-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,2 CM | 24 |
PL302MR22AP | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,2 CM | 24 |
PL402MR22AP | 4-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,2 CM | 24 |
PL202MR26AP | 2-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,6 CM | 24 |
PL302MR26AP | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,6 CM | 24 |
PL402MR26EAP | 4-0 | 90 CM | 1/2 | R | 2 x 2,6 CM | 24 |
PL302MR31EAP | 3-0 | 90 CM | 1/2 | R | 2 x 3,1 CM | 24 |
PL802CR65AP | 8-0 | 45 CM | 3/8 | R | 2 x 0,65 CM | 24 |
PL802CR65EAP | 8-0 | 60 CM | 3/8 | R | 2 x 0,65 CM | 24 |
PL702CR93AP | 7-0 | 60 CM | 3/8 | R | 2 x 0,93 CM | 24 |
PL602CR10AP | 6-0 | 75 CM | 3/8 | R | 2 x 1,0 CM | 24 |
PL702CR10AP | 7-0 | 75 CM | 3/8 | R | 2 x 1,0 CM | 24 |
PL602CR13AP | 6-0 | 75 CM | 3/8 | R | 2 x 1,3 CM | 24 |
PL702CR93 | 7-0 | 60 CM | 3/8 | TC | 2 x 0,93 CM | 24 |
PL602CR13 | 6-0 | 75 CM | 3/8 | TC | 2 x 1,3 CM | 24 |
OFTALMOLOGIA ALTA PERFORMANCE – AZUL | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PL902CE65 | 9-0 | 30 CM | 3/8 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
PL102CE65 | 10-0 | 30 CM | 3/8 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
PL702CE80 | 7-0 | 45 CM | 3/8 | E | 2 x 0,80 CM | 12 |
PL902CE65RE16 | 9-0 | 30 CM | 3/8
RETA |
E | 1 x 0,65 CM
1 x 1,6 CM |
12 |
PL102CE65RE16 | 10-0 | 30 CM | 3/8
RETA |
E | 1 x 0,65 CM
1 x 1,6 CM |
12 |
PL902RE16 | 9-0 | 30 CM | RETA | E | 2 x 1,6 CM | 12 |
PL102RE16 | 10-0 | 30 CM | RETA | E | 2 x 1,6 CM | 12 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.