Descrição
CURVATURA DA AGULHA | |||||
R | W | Y | C | M | U |
RETA | 1/6 – 60° | 1/4 – 90° | 3/8 – 135° | 1/2 – 180° | 5/8 – 225° |
PONTA DA AGULHA | ||||
R | O | E | TC | T |
CILÍNDRICA | ROMBA | ESPATULAR | TAPERCUT | TRIANGULAR CORTANTE INVERTIDA |
APARELHO DIGESTIVO – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PGCL30MR25G | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 24 |
PGCL40MR25G | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 24 |
PGCL0MR26G | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,6 CM | 24 |
PGCL20MR26G | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,6 CM | 24 |
PGCL20MR30G | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,0 CM | 24 |
PGCL1CR31G | 1 | 70 CM | 3/8 | R | 3,1 CM | 24 |
PGCL0CR31G | 0 | 70 CM | 3/8 | R | 3,1 CM | 24 |
PGCL20CR31G | 2-0 | 70 CM | 3/8 | R | 3,1 CM | 24 |
PGCL30CR31G | 3-0 | 70 CM | 3/8 | R | 3,1 CM | 24 |
PGCL40CR31G | 4-0 | 70 CM | 3/8 | R | 3,1 CM | 24 |
FECHAMENTO GERAL OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PGCL1MR35R | 1 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
PGCL0MR35R | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
PGCL20MR35R | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
PGCL30MR35R | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
PGCL1MR40R | 1 | 70 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 24 |
PGCL0MR40R | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 24 |
PGCL20MR40R | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 24 |
PGCL1MR48ER | 1 | 90 CM | 1/2 | R | 4,8 CM | 24 |
PGCL0MR48R | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 4,8 CM | 24 |
PGCL0MR48ER | 0 | 90 CM | 1/2 | R | 4,8 CM | 24 |
UROLOGIA – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PGCL40MR15 | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,5 CM | 24 |
PGCL50MR15 | 5-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,5 CM | 24 |
PGCL30MR17 | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,7 CM | 24 |
PGCL40MR17 | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,7 CM | 24 |
PGCL50MR17 | 5-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,7 CM | 24 |
CUTICULAR – AÇO SÉRIE 300 – INCOLOR | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PGCL40CT16I | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,6 CM | 12 |
PGCL30CT19IES3 | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
PGCL40CT19IS3 | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
PGCL40CT19IES3 | 4-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
PGCL50CT19IS3 | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
PGCL30CT24IES3 | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 12 |
PLÁSTICA ALTA PERFORMANCE – INCOLOR | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PGCL50CT16IAP | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,6 CM | 12 |
PGCL30CT19IAP | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
PGCL30CT19IEAP | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
PGCL40CT19IAP | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
PGCL40CT19IEAP | 4-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
PGCL50CT19IAP | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
PGCL30CT24IAP | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 12 |
PGCL30CT24IEAP | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 12 |
PGCL40CT24IAP | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 12 |
PGCL40CT24IEAP | 4-0 | 70 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 12 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.