Descrição
CURVATURA DA AGULHA | |||||
R | W | Y | C | M | U |
RETA | 1/6 – 60° | 1/4 – 90° | 3/8 – 135° | 1/2 – 180° | 5/8 – 225° |
PONTA DA AGULHA | ||||
R | O | E | TC | T |
CILÍNDRICA | ROMBA | ESPATULAR | TAPERCUT | TRIANGULAR CORTANTE INVERTIDA |
APARELHO DIGESTIVO – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PDO30MR20G | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,0 CM | 24 |
PDO40MR20G | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,0 CM | 24 |
PDO20MR26G | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,6 CM | 24 |
PDO30MR26G | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,6 CM | 24 |
PDO40MR26G | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,6 CM | 24 |
FECHAMENTO GERAL OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PDO0MR25R | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 24 |
PDO20MR25R | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 24 |
PDO1MR35ER | 1 | 90 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
PDO1MR35R | 1 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
PDO0MR35ER | 0 | 90 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
PDO0MR35R | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
PDO20MR35R | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
PDO30MR35R | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
PDO1MR40ER | 1 | 90 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 24 |
PDO1MR40R | 1 | 70 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 24 |
PDO0MR40R | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 24 |
PDO1MR48ER | 1 | 90 CM | 1/2 | R | 4,8 CM | 24 |
PDO1MR65L | 1 | 120 CM LAÇADO | 1/2 | R | 6,5 CM | 24 |
PDO1MR65EL | 1 | 240 CM LAÇADO | 1/2 | R | 6,5 CM | 12 |
PDO4MTC48R | 4 | 70 CM | 1/2 | TC | 4,8 CM | 12 |
CARDIOVASCULAR – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PDO50MR17 | 5-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,7 CM | 24 |
PDO502MR17 | 5-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,7 CM | 24 |
PDO702CR93 | 7-0 | 75 CM | 3/8 | R | 2 x 0,93 CM | 24 |
PDO602CR13 | 6-0 | 75 CM | 3/8 | R | 2 x 1,3 CM | 24 |
ORTOPEDIA – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PDO1MT20O | 1 | 70 CM | 1/2 | T | 2,0 CM | 24 |
PDO0MT37O | 0 | 70 CM | 1/2 | T | 3,7 CM | 24 |
PLÁSTICA ALTA PERFORMANCE – INCOLOR | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PDO30CT19IPE | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
PDO40CT19IPE | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
PDO30CT24IPE | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 12 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.