Descrição
CURVATURA DA AGULHA | |||||
R | W | Y | C | M | U |
RETA | 1/6 – 60° | 1/4 – 90° | 3/8 – 135° | 1/2 – 180° | 5/8 – 225° |
PONTA DA AGULHA | ||||
R | O | E | TC | T |
CILÍNDRICA | ROMBA | ESPATULAR | TAPERCUT | TRIANGULAR CORTANTE INVERTIDA |
CUTICULAR – AGULHA AÇO SÉRIE 300 – PRETO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
NL40MT15S3 | 4-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,5 CM | 24 |
NL50MT15S3 | 5-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,5 CM | 24 |
NL60MT16S3 | 6-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 24 |
NL40MT26S3 | 4-0 | 45 CM | 1/2 | T | 2,6 CM | 24 |
NL50MT26S3 | 5-0 | 45 CM | 1/2 | T | 2,6 CM | 24 |
NL0CT19S3 | 0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL20CT19S3 | 2-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL30CT19S3 | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL40CT19S3 | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL50CT19S3 | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL60CT19S3 | 6-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL0CT24S3 | 0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
NL20CT24S3 | 2-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
NL30CT24S3 | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
NL40CT24S3 | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
NL1CT30S3 | 1 | 45 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 24 |
NL0CT30S3 | 0 | 45 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 24 |
NL20CT30ES3 | 2-0 | 75 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 24 |
NL20CT30S3 | 2-0 | 45 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 24 |
NL30CT30ES3 | 3-0 | 75 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 24 |
NL30CT30S3 | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 24 |
NL40CT30ES3 | 4-0 | 75 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 24 |
NL40CT30S3 | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 24 |
NL20CT35S3 | 2-0 | 45 CM | 3/8 | T | 3,5 CM | 24 |
NL30CT35S3 | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 3,5 CM | 24 |
NL1CT40S3 | 1 | 45 CM | 3/8 | T | 4,0 CM | 24 |
NL0CT40S3 | 0 | 45 CM | 3/8 | T | 4,0 CM | 24 |
NL20CT40S3 | 2-0 | 45 CM | 3/8 | T | 4,0 CM | 24 |
NL20RT60S3 | 2-0 | 75 CM | RETA | T | 6,0 CM | 24 |
NL30RT60S3 | 3-0 | 75 CM | RETA | T | 6,0 CM | 24 |
NL40RT60S3 | 4-0 | 75 CM | RETA | T | 6,0 CM | 24 |
NL203RT60S3 | 2-0 | 3 x 75 cm | RETA | T | 3 x 6,0 CM | 24 |
NL303RT60S3 | 3-0 | 3 x 75 cm | RETA | T | 3 x 6,0 CM | 24 |
NL403RT60S3 | 4-0 | 3 x 75 cm | RETA | T | 3 x 6,0 CM | 24 |
MICROCIRURGIA – PRETO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
NL10CR38 | 10-0 | 13 CM | 3/8 | R | 0,38 CM | 12 |
NL10CR50 | 10-0 | 15 CM | 3/8 | R | 0,50 CM | 12 |
NL80CR65 | 8-0 | 15 CM | 3/8 | R | 0,65 CM | 12 |
NL90CR65 | 9-0 | 15 CM | 3/8 | R | 0,65 CM | 12 |
OFTALMOLOGIA – PRETO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
NL102ME55 | 10-0 | 30 CM | 1/2 | E | 2 x 0,55 CM | 12 |
NL102CE62 | 10-0 | 30 CM | 3/8 | E | 2 x 0,62 CM | 12 |
NL112CE62 | 11-0 | 30 CM | 3/8 | E | 2 x 0,62 CM | 12 |
NL10CE65 | 10-0 | 20 CM | 3/8 | E | 0,65 CM | 12 |
NL902CE65 | 9-0 | 30 CM | 3/8 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
NL102CE65 | 10-0 | 30 CM | 3/8 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
NL702CE80 | 7-0 | 45 CM | 3/8 | E | 2 x 0,80 CM | 12 |
NL502YE65 | 5-0 | 45 CM | 1/4 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
NL802YE65 | 8-0 | 30 CM | 1/4 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
NL102CR50ME55 | 10-0 | 30 CM | 3/8
1/2 |
R / E | 1 x 0,50 CM
1 x 0,55 CM |
12 |
NL60CT11AP | 6-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,1 CM | 12 |
ODONTOLOGIA – AGULHA AÇO SÉRIE 300 – PRETO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
NL30MT17S3 | 3-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,7 CM | 24 |
NL40MT17S3 | 4-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,7 CM | 24 |
NL50MT17S3 | 5-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,7 CM | 24 |
CUTICULAR – AGULHA AÇO SÉRIE 300 – INCOLOR | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
NL30CT19IS3 | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL40CT19IS3 | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
FECHAMENTO GERAL – PRETO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
NL20MT26S3 | 2-0 | 45 CM | 1/2 | T | 2,6 CM | 24 |
NL0MR40S3 | 0 | 75 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 24 |
NL0MR40L | 0 | 150 CM LAÇADO | 1/2 | R | 4,0 CM | 24 |
NL20MR40L | 2-0 | 150 CM LAÇADO | 1/2 | R | 4,0 CM | 24 |
VASCULAR – AGULHA AÇO SÉRIE 300 – PRETO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
NL40MR20S3 | 4-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2,0 CM | 24 |
NL40MR26S3 | 4-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2,6 CM | 24 |
NL30MR35S3 | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 24 |
NL50CR13S3 | 5-0 | 75 CM | 3/8 | R | 1,3 CM | 24 |
NL20CR30S3 | 2-0 | 75 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 24 |
NL30CR30S3 | 3-0 | 75 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 24 |
PLÁSTICA – ALTA PEFORMANCE – PRETO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
NL40MT16AP | 4-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 24 |
NL50MT16AP | 5-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 24 |
NL50CT13AP | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,3 CM | 24 |
NL60CT13AP | 6-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,3 CM | 24 |
NL50CT16AP | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,6 CM | 24 |
NL60CT16AP | 6-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,6 CM | 24 |
NL30CT19AP | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL30CT19EAP | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL40CT19AP | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL40CT19EAP | 4-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL50CT19AP | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL30CT24AP | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
NL30CT24EAP | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
NL40CT24AP | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
NL40CT24EAP | 4-0 | 70 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
PLÁSTICA – ALTA PEFORMANCE – INCOLOR | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
NL40MT16IAP | 4-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 24 |
NL50MT16IAP | 5-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 24 |
NL50CT16IAP | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,6 CM | 24 |
NL60CT16IAP | 6-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,6 CM | 24 |
NL30CT19IAP | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL30CT19IEAP | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL40CT19IAP | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL40CT19IEAP | 4-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL50CT19IAP | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NL30CT24IAP | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
NL30CT24IEAP | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
NL40CT24IAP | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
NL40CT24IEAP | 4-0 | 70 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 24 |
PLÁSTICA – TRANÇADA – BRANCO | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
NLT30CT30I | 3-0 | 60 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 24 |
NLT40CT19I | 4-0 | 60 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
NLT50CT19I | 5-0 | 60 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 24 |
SEM AGULHA – PRETO | |||
CÓDIGO | FIO | CX | |
USP | COMPRIMENTO | ||
NL1SA150 | 1 | 1,5 M | 24 |
NL0SA150 | 0 | 1,5 M | 24 |
NL20SA150 | 2-0 | 1,5 M | 24 |
NL30SA150 | 3-0 | 1,5 M | 24 |
NL40SA150 | 4-0 | 1,5 M | 24 |
NL50SA150 | 5-0 | 1,5 M | 24 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.