Descrição
CURVATURA DA AGULHA | |||||
R | W | Y | C | M | U |
RETA | 1/6 – 60° | 1/4 – 90° | 3/8 – 135° | 1/2 – 180° | 5/8 – 225° |
PONTA DA AGULHA | ||||
R | O | E | TC | T |
CILÍNDRICA | ROMBA | ESPATULAR | TAPERCUT | TRIANGULAR CORTANTE INVERTIDA |
APARELHO DIGESTIVO – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
ABS30MR20G | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,0 CM | 36 |
ABS40MR20G | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,0 CM | 36 |
ABS40MR25G | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 36 |
ABS50MR25G | 5-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 36 |
ABS0MR26G | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,6 CM | 36 |
ABS20MR26G | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,6 CM | 36 |
ABS30MR26G | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,6 CM | 36 |
ABS0MR30G | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,0 CM | 36 |
ABS20MR30G | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,0 CM | 36 |
ABS30MR30G | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,0 CM | 36 |
ABS40MR30G | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,0 CM | 36 |
ABS0MR35G | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 36 |
ABS20MR35G | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 36 |
ABS30MR35G | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,5 CM | 36 |
ABS0CR30G | 0 | 70 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 36 |
ABS20CR30G | 2-0 | 70 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 36 |
ABS30CR30G | 3-0 | 70 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 36 |
UROLOGIA – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
ABS0UR37 | 0 | 70 CM | 5/8 | R | 3,7 CM | 36 |
ABS20UR37 | 2-0 | 70 CM | 5/8 | R | 3,7 CM | 36 |
ABS30UR37 | 3-0 | 70 CM | 5/8 | R | 3,7 CM | 36 |
ABS40MR15 | 4-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,5 CM | 36 |
ABS50MR15 | 5-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,5 CM | 36 |
ABS60MR15 | 6-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,5 CM | 36 |
ABS50MR20 | 5-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,0 CM | 36 |
FECHAMENTO GERAL OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
ABS0MR25R | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 36 |
ABS20MR25R | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 36 |
ABS30MR25R | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 36 |
ABS0MT35R | 0 | 70 CM | 1/2 | T | 3,5 CM | 36 |
ABS20MT35R | 2-0 | 70 CM | 1/2 | T | 3,5 CM | 36 |
ABS1MT37R | 1 | 70 CM | 1/2 | T | 3,7 CM | 36 |
ABS0MT40R | 0 | 70 CM | 1/2 | T | 4,0 CM | 36 |
ABS1MR37R | 1 | 70 CM | 1/2 | R | 3,7 CM | 36 |
ABS0MR37R | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,7 CM | 36 |
ABS20MR37R | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,7 CM | 36 |
ABS30MR37R | 3-0 | 70 CM | 1/2 | R | 3,7 CM | 36 |
ABS1MR40R | 1 | 70 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
ABS0MR40R | 0 | 70 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
ABS0MR40R75 | 0 | 75 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
ABS20MR40R | 2-0 | 70 CM | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
ABS1MR40L | 1 | 150 CM LAÇADO | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
ABS0MR40L | 0 | 150 CM LAÇADO | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
ABS20MR40L | 2-0 | 150 CM LAÇADO | 1/2 | R | 4,0 CM | 36 |
ABS1MR48ER | 1 | 90 CM | 1/2 | R | 4,8 CM | 36 |
ABS0MR48ER | 0 | 90 CM | 1/2 | R | 4,8 CM | 36 |
ABS1CR30R | 1 | 70 CM | 3/8 | R | 3,0 CM | 36 |
ORTOPEDIA – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
ABS1MT37O | 1 | 70 CM | 1/2 | T | 3,7 CM | 36 |
ABS2MT40O | 2 | 70 CM | 1/2 | T | 4,0 CM | 36 |
CUTICULAR – AÇO SÉRIE 300 – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
ABS30MT20S3 | 3-0 | 70 CM | 1/2 | T | 2,0 CM | 36 |
ABS0CT30S3 | 0 | 70 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 36 |
ABS20CT30S3 | 2-0 | 70 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 36 |
CUTICULAR – AÇO SÉRIE 300 – INCOLOR | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
ABS40MT16IS3 | 4-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 36 |
ABS50MT16IS3 | 5-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 36 |
ABS60MT16IS3 | 6-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 36 |
ABS40CT19IES3 | 4-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 36 |
ABS50CT19IES3 | 5-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 36 |
ABS30CT19IES3 | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 36 |
ABS30CT24IS3 | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 36 |
ABS30CT24IES3 | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 36 |
ABS40CT24IS3 | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 36 |
ABS20CT30IES3 | 2-0 | 70 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 36 |
ABS30CT30IS3 | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 3,0 CM | 36 |
PLÁSTICA – ALTA PERFORMANCE – INCOLOR | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
ABS30CT19IAP | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
ABS30CT19IEAP | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
ABS40CT19IAP | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
ABS40CT19IEAP | 4-0 | 70 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
ABS50CT19IAP | 5-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | 12 |
ABS30CT24IAP | 3-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 12 |
ABS30CT24IEAP | 3-0 | 70 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 12 |
ABS40CT24IAP | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 12 |
ABS40CT24IEAP | 4-0 | 70 CM | 3/8 | T | 2,4 CM | 12 |
PLÁSTICA – ALTA PERFORMANCE – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
ABS50MT16AP | 5-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 12 |
ABS60MT16AP | 6-0 | 45 CM | 1/2 | T | 1,6 CM | 12 |
OFTALMOLOGIA – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
ABS70CE65 | 7-0 | 30 CM | 3/8 | E | 0,65 CM | 12 |
ABS602CE65 | 6-0 | 45 CM | 3/8 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
ABS702CE65 | 7-0 | 45 CM | 3/8 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
ABS802CE65 | 8-0 | 30 CM | 3/8 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
ABS70CR65 | 7-0 | 30 CM | 3/8 | R | 0,65 CM | 12 |
ABS602YE65 | 6-0 | 45 CM | 1/4 | E | 2 x 0,65 CM | 12 |
ABS502YE80 | 5-0 | 45 CM | 1/4 | E | 2 x 0,80 CM | 12 |
ABS602YE80 | 6-0 | 45 CM | 1/4 | E | 2 x 0,80 CM | 12 |
FECHAMENTO GERAL – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO | FIO | AGULHA | CX | |||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
ABS6MTC48E | 6 | 150 CM | 1/2 | TC | 4,8 CM | 12 |
ABS2CT75 | 2 | 90 CM | 3/8 | T | 7,5 CM | 12 |
ABS6CT75 | 6 | 150 CM | 3/8 | T | 7,5 CM | 12 |
ABS2CT75E | 2 | 150 CM | 3/8 | T | 7,5 CM | 12 |
ABS6CT75E | 6 | 150 CM | 3/8 | T | 7,5 CM | 12 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.