Descrição
CURVATURA DA AGULHA | ||||||
R | W | Y | C | M | U | |
RETA | 1/6 – 60° | 1/4 – 90° | 3/8 – 135° | 1/2 – 180° | 5/8 – 225° |
PONTA DA AGULHA | |||||
R | O | E | TC | T | |
CILÍNDRICA | ROMBA | ESPATULAR | TAPERCUT | TRIANGULAR CORTANTE INVERTIDA |
POLIPROPILENO | ||||||
CARDIOVASCULAR ALTA PERFORMANCE – AZUL | ||||||
CÓDIGO |
FIO | AGULHA |
CX |
|||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PL502MR10AP | 5-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,0 CM | 24 |
PL402MR13AP | 4-0 | 60 CM | 1/2 | R | 2 x 1,3 CM | 24 |
PL302MR17AP | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,7 CM | 24 |
PL402MR17AP | 4-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,7 CM | 24 |
PL502MR17AP | 5-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,7 CM | 24 |
PL202MR22AP | 2-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,2 CM | 24 |
PL302MR22AP | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,2 CM | 24 |
PL402MR22AP | 4-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,2 CM | 24 |
PL202MR26AP | 2-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,6 CM | 24 |
PL302MR26AP | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,6 CM | 24 |
PL402MR26EAP | 4-0 | 90 CM | 1/2 | R | 2 x 2,6 CM | 24 |
PL302MR31EAP | 3-0 | 90 CM | 1/2 | R | 2 x 3,1 CM | 24 |
PL802CR65AP | 8-0 | 45 CM | 3/8 | R | 2 x 0,65 CM | 24 |
PL802CR65EAP | 8-0 | 60 CM | 3/8 | R | 2 x 0,65 CM | 24 |
PL702CR93AP | 7-0 | 60 CM | 3/8 | R | 2 x 0,93 CM | 24 |
PL602CR10AP | 6-0 | 75 CM | 3/8 | R | 2 x 1,0 CM | 24 |
PL702CR10AP | 7-0 | 75 CM | 3/8 | R | 2 x 1,0 CM | 24 |
PL602CR13AP | 6-0 | 75 CM | 3/8 | R | 2 x 1,3 CM | 24 |
PL702CR93 | 7-0 | 60 CM | 3/8 | TC | 2 x 0,93 CM | 24 |
PL602CR13 | 6-0 | 75 CM | 3/8 | TC | 2 x 1,3 CM | 24 |
POLIESTER | ||||||
CARDIOVASCULAR – VERDE | ||||||
CÓDIGO |
FIO | AGULHA |
CX |
|||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PEV402MR15 | 4-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,5 CM | 24 |
PEV502MR15 | 5-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,5 CM | 24 |
PEV302MR17 | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,7 CM | 24 |
PEV202MR20 | 2-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,0 CM | 24 |
PEV302MR20 | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,0 CM | 24 |
PEV202MR22T | 2-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,2 CM | 24 |
PEV302MR22T | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,2 CM | 24 |
PEV302MR26 | 3-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 2,6 CM | 24 |
PEV02CR50 | 0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 5,0 CM | 24 |
AÇO | ||||||
FECHAMENTO DE ESTERNO – METÁLICO | ||||||
CÓDIGO |
FIO | AGULHA |
CX |
|||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
AC44MTC40 | 4 | 4 x 45 CM | 1/2 | TC | 4 x 4,0 CM | 12 |
AC44MT48 | 4 | 4 x 45 CM | 1/2 | T | 4 x 4,8 CM | 12 |
AC54MT48 | 5 | 4 x 45 CM | 1/2 | T | 4 x 4,8 CM | 12 |
AC64MT48 | 6 | 4 x 45 CM | 1/2 | T | 4 x 4,8 CM | 12 |
AC64MTC48 | 6 | 4 x 45 CM | 1/2 | TC | 4 x 4,8 CM | 12 |
AC54MTC48 | 5 | 4 x 45 CM | 1/2 | TC | 4 x 4,8 CM | 12 |
AC44MTC48 | 4 | 4 x 45 CM | 1/2 | TC | 4 x 4,8 CM | 12 |
AÇO | ||||||
CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICO – AGULHA AÇO SÉRIE 300 – METÁLICO | ||||||
CÓDIGO |
FIO | AGULHA |
CX |
|||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
AC0MR25S3 | 0 | 60 CM | 1/2 | R | 2,5 CM | 12 |
AC14MR26 | 1 | 4 x 45 CM | 1/2 | R | 4 x 2,6 CM | 12 |
AC14MT35 | 1 | 4 x 45 CM | 1/2 | T | 4 x 3,5 CM | 12 |
POLIDIOXANONA | ||||||
CARDIOVASCULAR – VIOLETA | ||||||
CÓDIGO |
FIO | AGULHA |
CX |
|||
USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
PDO50MR17 | 5-0 | 70 CM | 1/2 | R | 1,7 CM | 24 |
PDO502MR17 | 5-0 | 75 CM | 1/2 | R | 2 x 1,7 CM | 24 |
PDO702CR93 | 7-0 | 75 CM | 3/8 | R | 2 x 0,93 CM | 24 |
PDO602CR13 | 6-0 | 75 CM | 3/8 | R | 2 x 1,3 CM | 24 |
FITA CARDIACA ALGODÃO – BRANCO | |||
CÓDIGO |
FITA |
CX |
|
LARGURA | COMPRIMENTO | ||
BFCARDIO35X40 | 3,5 MM | 40 CM | 24 |
BFCARDIO35X80 | 3,5 MM | 80 CM | 24 |
KIT TROCA DE VÁLVULAS CARDÍACA – MR17 – KITBIOVAL | |||||||
CÓDIGO |
FIO | AGULHA |
CX |
||||
FIO | USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
BKVALPEVB17 |
PEV | 2-0 | 8 x 75 CM | 1/2 | R | 16 x 1,7 CM |
6 |
PEB | 2-0 | 7 x 75 CM | 1/2 | R | 14 x 1,7 CM |
KIT TROCA DE VÁLVULAS CARDÍACA – MR22 – KITBIOVAL | |||||||
CÓDIGO |
FIO | AGULHA |
CX |
||||
FIO | USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
BKVALPEVB22 |
PEV | 2-0 | 8 x 75 CM | 1/2 | R | 16 x 2,2 CM |
6 |
PEB | 2-0 | 7 x 75 CM | 1/2 | R | 14 x 2,2 CM |
KIT TROCA DE VÁLVULAS CARDÍACA – MR22T – KITBIOVAL – ALMOFADA DE TEFLON | |||||||
CÓDIGO |
FIO | AGULHA |
CX |
||||
FIO | USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
BKVALPEVB22 |
PEV | 2-0 | 8 x 75 CM | 1/2 | R | 16 x 1,7 CM |
6 |
PEB | 2-0 | 7 x 75 CM | 1/2 | R | 14 x 1,7 CM |
KIT ANGIOPLASTIA – BIOKITANGIO | |||||||
CÓDIGO |
FIO | AGULHA |
CX |
||||
FIO | USP | COMPRIMENTO | CURVA | PONTA | COMPRIMENTO | ||
BKVALPEVB17 |
PL | 6-0 | 45 CM | 3/8 | R | 1,3 CM |
6 |
NL | 4-0 | 45 CM | 3/8 | T | 1,9 CM | ||
FITA | |||||||
COMPRIMENTO | LARGURA | ||||||
40 CM | 3,5 MM |
BIOMARCAP – FIO DE MARCA-PASSO TEMPORÁRIO | |||
CÓDIGO |
FITA |
CX |
|
USP | MEDIDA | ||
ECB201760-60M | 2-0 | 60 CM | 12 |
ECB202660-60M | 2-0 | 60 CM | 12 |
ECB202590-60M | 2-0 | 60 CM | 12 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.